![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 18:42 | 23:59 | 318 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 18:17 | 23:59 | 342 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-12 | 18:12 | 23:59 | 348 分鐘 |
| 7 | 16:57 | 18:05 | 68 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-10 | 17:15 | 21:43 | 267 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 04:45 | 285 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-09 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 11 | 18:50 | 22:30 | 220 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-08 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
| 14 | 19:20 | 19:34 | 14 分鐘 | |
| 15 | 03:15 | 03:17 | 2 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-07 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 18 | 20:05 | 20:32 | 27 分鐘 | |
| 19 | 15:45 | 16:45 | 60 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-06 | 18:16 | 23:59 | 343 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-05 | 20:34 | 23:59 | 205 分鐘 |
| 24 | 20:31 | 20:32 | 1 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-04 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 |
| 26 | 2025-11-03 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
| 27 | 18:54 | 19:17 | 23 分鐘 | |
| 28 | 02:41 | 04:03 | 83 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-02 | 17:33 | 23:59 | 386 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173cam.com ALL RIGHTS RESERVED. |


