![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 07:08 | 429 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 3 | 19:35 | 20:26 | 52 分鐘 | |
| 4 | 14:40 | 18:31 | 231 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-13 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 7 | 19:00 | 21:50 | 170 分鐘 | |
| 8 | 16:40 | 18:02 | 82 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 11 | 17:05 | 19:03 | 118 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 07:00 | 421 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-11 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 14 | 18:44 | 18:48 | 4 分鐘 | |
| 15 | 14:59 | 18:38 | 219 分鐘 | |
| 16 | 01:07 | 08:44 | 456 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-10 | 21:24 | 22:01 | 37 分鐘 |
| 18 | 17:54 | 18:43 | 49 分鐘 | |
| 19 | 15:39 | 17:36 | 117 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 07:22 | 443 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-09 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 22 | 15:37 | 19:01 | 205 分鐘 | |
| 23 | 00:02 | 05:54 | 352 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-08 | 16:10 | 18:01 | 112 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 07:02 | 423 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-07 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 27 | 16:23 | 16:42 | 18 分鐘 | |
| 28 | 16:15 | 16:18 | 2 分鐘 | |
| 29 | 15:44 | 15:47 | 2 分鐘 | |
| 30 | 15:18 | 15:43 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 173cam.com ALL RIGHTS RESERVED. |


